Број | Вид на уредот | Фотографија |
---|---|---|
1 | Мерно-засилувачки инструмент за динамички мерења HBM тип KWS/6A-5 | ![]() |
2 | Мерно-засилувачки инструмент за динамички мерења HBM тип KWS/673.D4 | ![]() |
3 | Повеќе-канален мерно преклопен инструмент HBM тип 3835A (6 x UM3301A) | ![]() |
4 | Шеесет-канален мерно засилувачки инструмент за статички и квазистатички мерења HBM – UPM60 | ![]() |
5 | Осум-канален дигитален мерно засилувачки инструмент за динамички мерења HBM Spider8 | ![]() |
6 | Триесет и два канален дигитален мерно засилувачки инструмент за динамички мерења HBM MGC Plus | ![]() |
7 | Апликативен софтвер HBM Catman за управување со мернозасилувачки инструменти и контрола на процес на испитување | ![]() |
8 | Инструментален магнетен пишувач HP3964A | ![]() |
9 | Инструментален магнетен пишувач HP3968A | ![]() |
10 | Двоканален осцилоскоп HBM тип H2V.13A | ![]() |
11 | Спектрален анализер HP 3582A | ![]() |
12 | Двокоординатен електронски пишувач HP тип 7015B | ![]() |
13 | Шестканален електронски пишувач RIKADENKI тип R56 со RS232 интерфејс | ![]() |
14 | Комплет куфер за апликација на мерни ленти HBM – DAK2 | ![]() |
15 | Мерни ленти за тензометарски испитувања (HBM) од различни типови | ![]() |
16 | Мерен засилувач за безконтактно мерење на вртежен момент HBM-BLM | ![]() |
17 | Едноканален дигитален електронски мерно засилувачки систем за безконтактен пренос на сигналот тип TRC | ![]() |
18 | Двоканален дигитален електронски мерно засилувачки систем за безконтактен пренос на сигналот Mantracourt тип T24 | ![]() |
19 | Петоканален мерно засилувачки - аквизиторски систем DMC – SHARP | ![]() |
20 | XY плотер ROLLAND – DXY.880 | ![]() |
21 | Петто тркало за регистрирање на брзината на движење и патот на кочење и брзина и пат на залет | ![]() |
22 | Магнетен давач HBM – MA1 | ![]() |
23 | Оптички давач HBM – ОA1 | ![]() |
24 | Бројач на фреквенции и дигитален дисплеј HBM DA3417 | ![]() |
25 | Бројач на поминатиот пат со дигитален дисплеј | ![]() |
26 | Индуктивни давачи за поместување HBM тип W20 (1), W50 (2) i W100 (4) | ![]() |
27 | Индуктивни давачи за поместување, забрзување и притисок | ![]() |
28 | Индуктивни давачи за забрзување HBM тип B12 (8) | ![]() |
29 | Давачи за притисок на флуид HBM тип P11/10; P1/200 | ![]() |
30 | Давачи за сила HBM во дијапазон од 100 N до 500 MN | ![]() |
31 | Колекторски прстени и четкички HBM | ![]() |
32 | Управувачко тркало за мерење на напорот при управување со моторно возило тип МФ | ![]() |
33 | Троаксијален давач за мерење на силите помеѓу моторно и приклучно возило тип МФ | ![]() |
34 | Уреди за мерење на интензитетот на бучавата на друмските возила B&K 2237 Controller, LUTRON SL-4001, Radioshack | ![]() |
35 | Уред за определување на коефициентот на кочење и силата на командата кај возилата во движење, марка MOTOMER | ![]() |
36 | Зглобни вратила за мерење на вртежен момент со безконтактен пренос на сигналот тип МФ-HBM | ![]() |
37 | Тензометарска апликација за мерење на сили во две насоки во систем за прототипирање тип МФ | ![]() |
38 | Давач за мерење на аксијална сила тип МФ | ![]() |
39 | Давач за мерење на компонентите на забрзување во подолжен и напречен правец, како и околу вертикалната оска (за испитување на карактеристики на стабилност на возило) (ESP) BOSCH A152; Vehicle Performance Computer - ESCORT GT2 PASSPORT G-TIMER | ![]() |
40 | Жироскоп со капацитивен давач за мерење на аголот околу вертикалната оска на возило | ![]() |
41 | Преносен систем давач - покажувач на притисна сила на папуча | ![]() |
42 | Термопарови Ni-CrNi за мерење температура | ![]() |
43 | Модели на кукли за испитување на автобуси во однос на конструкцијата (ECE R36 и R52) | ![]() |
44 | Модели на кукли за испитување на автобуси во однос на конструкцијата (ECE R36 и R52) | ![]() |
45 | Видео систем Panasonic за снимање на динамички перформанси на возила | ![]() |
46 | Високо брзинска камера AOS S-PRI | ![]() |
47 | Високо брзинска камера AOS TR-VIT | ![]() |
48 | Софтверска апликација за управување со високобрзински камери и анализа на записи | ![]() |
49 | Пробна опрема PPT за испитување на пневматски кочни инсталации | ![]() |
50 | Нагазни ваги TELUB AB тип 1203-IMK со мерен дијапазон од 50 до 10.000 kg | ![]() |
51 | Уреди за испитување на галванските врски и одвод на статичкиот електрицитет кај моторните и приклучните друмски возила DIGITAL MULTIMETER DT9205A | ![]() |
52 | Уреди за испитување на електрични инсталации на моторните и приклучните друмски возила ZWT 2009 | ![]() |
53 | Испитен стол со валци за определување на силината и потрошувачката на гориво кај моторните возила, без демонтажа на моторот, марка HPA - TEST | ![]() |
54 | Уред за мерење дебелина на метални ѕидови (лимови) STRESSTEL CO. TM1-CDL | ![]() |
55 | Пробен стол марка KONI за испитување на амортизери | ![]() |
56 | Преса за задавање сила МФ1 | ![]() |
57 | Maшина за испитување на материјали Марка: SHIMADZU, тип AG-X Мерно подрачје 250 kN со брзина од 0.0005-500 mm/min |
![]() |
58 | Maшина за испитување на материјали Марка: SHIMADZU, тип AGS-X Мерно подрачје 10 kN со брзина од 0.001-1000 mm/min |
![]() |
59 | Пробен стол VA 3058 со циркулација на силина за испитување елементи од преносниците на моторните возила | ![]() |
60 | Агрегат HONDA 800 за напојување на мерните инструменти при динамичко испитување на возило | ![]() |
61 | Серверска информатичка лабораторија со девет Dual CPU Bull T840 Novascale сервери и еден Quad CPU T880 сервер. Вкупно 22CPU и 104GB RAM за интензивно паралелно процесирање. |
![]() |
62 | Професионален софтвер ADAMS. ADAMS/Car, Fluent, Lab Windows, Ideas, Nisa, Algor, Delphi, Mat Lab, LsDyna и др., корисен за контролни пресметки и анализи на карактеристики и перформанси на друмските возила | ![]() |
63 | Уред за мерење на силата на кочење кај моторните возила, марка CARTEC GmbH, тип BDE 4504 N2
Динамометар за мерење на силата за активирање на педалот на сопирачките, марка CARTEC GmbH, тип VUR024602 Мерач на притисокот на воздушната инсталација во системот за сопирање на возилата (2) (4), марка CARTEC GmbH, тип VUR 0223 Мерач на притисокот на хидрауличната инсталација во системот за сопирање на возилата, марка CARTEC GmbH Уред за мерење на успорувањето на возилата на улица, марка CARTEC GmbH, тип DMA 200 Уред за контрола на инерцијалната сила кај патн. приколки, марка CARTEC GmbH, тип KVR Уред за проверка на насоченоста на управувачките тркала, марка Cartec модел SSP4000 Еталон стакла за контрола на уредите за мерење на опацитетот. |
![]() |